GTX 1050 | Red Dead Redemption 2 - FSR 2.0 - 1080p, 900p, 720p - Medium, Low with High Textures

GTX 1050 | Red Dead Redemption 2 - FSR 2.0 - 1080p, 900p, 720p - Medium, Low with High Textures

GTX 950 | Red Dead Redemption 2 - 1080p, 900p, 720p, FSR 2 - High Textures, Medium & LowПодробнее

GTX 950 | Red Dead Redemption 2 - 1080p, 900p, 720p, FSR 2 - High Textures, Medium & Low

GTX 1050 | Assassin's Creed Mirage - 1080p, 900p, 720p - High, Medium, LowПодробнее

GTX 1050 | Assassin's Creed Mirage - 1080p, 900p, 720p - High, Medium, Low

GTX 1050 | Cyberpunk 2077 - FSR 2.1, 1080p, 900p, 720p - Medium, LowПодробнее

GTX 1050 | Cyberpunk 2077 - FSR 2.1, 1080p, 900p, 720p - Medium, Low

GTX 1050 | The Witcher 3 - NEXT GEN - FSR 2.0, 1080p, 900p, 720p - Ultra, High, Med, LowПодробнее

GTX 1050 | The Witcher 3 - NEXT GEN - FSR 2.0, 1080p, 900p, 720p - Ultra, High, Med, Low

GTX 1050 | Red Dead Redemption 2 - 1080p, 900p, 720p - High TexturesПодробнее

GTX 1050 | Red Dead Redemption 2 - 1080p, 900p, 720p - High Textures

Red Dead Redemption 2 - AMD Radeon HD 7970/ R9 280XПодробнее

Red Dead Redemption 2 - AMD Radeon HD 7970/ R9 280X

GTX 960 | Red Dead Redemption 2 - 1440p, 1080p, 900p, 720p - Low, Medium & High TexturesПодробнее

GTX 960 | Red Dead Redemption 2 - 1440p, 1080p, 900p, 720p - Low, Medium & High Textures

NVIDIA T400 | Red Dead Redemption 2 - 1440p, 1080p, 900p, 720p High TexturesПодробнее

NVIDIA T400 | Red Dead Redemption 2 - 1440p, 1080p, 900p, 720p High Textures

GT 1030 | Cyberpunk 2077 (Patch 1.5) - FSR, 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - High TexturesПодробнее

GT 1030 | Cyberpunk 2077 (Patch 1.5) - FSR, 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - High Textures

GT 1030 | Far Cry 6 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, FSR - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GT 1030 | Far Cry 6 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, FSR - Ultra, High, Medium, Low

События