NFS Unbound Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings]

NFS Unbound Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings]

i5 8400 + GTX 1660 Super Tested 30 Games in 2024Подробнее

i5 8400 + GTX 1660 Super Tested 30 Games in 2024

The Crew Motorfest Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings]Подробнее

The Crew Motorfest Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings]

PUBG [Patch 25.2] Test in GTX 1650 [1080p Very Low, Low, Med, High, Ultra Settings]Подробнее

PUBG [Patch 25.2] Test in GTX 1650 [1080p Very Low, Low, Med, High, Ultra Settings]

GTX 1650 | The Crew Motorfest - 1440p, 1080p, 900p, 720p - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1650 | The Crew Motorfest - 1440p, 1080p, 900p, 720p - Ultra, High, Medium, Low

Far Cry 6 Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings] in 2023Подробнее

Far Cry 6 Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings] in 2023

Starfield Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings] [FSR 2 vs CAS Scaling]Подробнее

Starfield Test in GTX 1650 [1080p Low, Med, High, Ultra Settings] [FSR 2 vs CAS Scaling]

xeon 2667v2 + 1650 super | NFS UnboundПодробнее

xeon 2667v2 + 1650 super | NFS Unbound

Need for speed Unbound | GTX 1660 ti + i3-10100f - 1080p - Ultra, High, Medium, Low settingsПодробнее

Need for speed Unbound | GTX 1660 ti + i3-10100f - 1080p - Ultra, High, Medium, Low settings

GTX 1650 | Dead Island 2 - 4K, 1440p, 1080p, FSR2 - Ultra, High, Med, LowПодробнее

GTX 1650 | Dead Island 2 - 4K, 1440p, 1080p, FSR2 - Ultra, High, Med, Low

GTX 1650 | NEED FOR SPEED UNBOUND - Low, Med, High Ultra, FSR | Asus TUF Gaming FX505DTПодробнее

GTX 1650 | NEED FOR SPEED UNBOUND - Low, Med, High Ultra, FSR | Asus TUF Gaming FX505DT

GTX 1650 | Need For Speed: UnboundПодробнее

GTX 1650 | Need For Speed: Unbound

Need For Speed Unbound RX 6500 XT 4GB | Ultra,High,Medium,Low | 1440p,1080p,4K Ray Tracing ONПодробнее

Need For Speed Unbound RX 6500 XT 4GB | Ultra,High,Medium,Low | 1440p,1080p,4K Ray Tracing ON

GTX 1660 | Need For Speed Unbound - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1660 | Need For Speed Unbound - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, Low

GTX 1050 Ti | Need For Speed Unbound - 4K, 1440p, 1080p, FSR - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1050 Ti | Need For Speed Unbound - 4K, 1440p, 1080p, FSR - Ultra, High, Medium, Low

Need for Speed Unbound | GTX 970 | Low/Medium/High/Ultra | Performance TestПодробнее

Need for Speed Unbound | GTX 970 | Low/Medium/High/Ultra | Performance Test

GTX 1650 | Need for Speed Unbound - 1080p Low, Medium, High, Ultra, FSR All SettingsПодробнее

GTX 1650 | Need for Speed Unbound - 1080p Low, Medium, High, Ultra, FSR All Settings

GTX 1050 | Need For Speed Unbound - 1440p, 1080p, FSR - High, Medium, LowПодробнее

GTX 1050 | Need For Speed Unbound - 1440p, 1080p, FSR - High, Medium, Low

GTX 1650 | Need For Speed Unbound - 4K, 1440p, 1080p, FSR 2 - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1650 | Need For Speed Unbound - 4K, 1440p, 1080p, FSR 2 - Ultra, High, Medium, Low

Need for Speed Unbound | GTX 1060 | Low/Medium/High/Ultra | Performance TestПодробнее

Need for Speed Unbound | GTX 1060 | Low/Medium/High/Ultra | Performance Test

Новости