RPCS3 0.0.19-13009 | inFamous FSR Scaling i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13009 | inFamous FSR Scaling i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13009 | Red Dead Redemption FSR Scaling i9 12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13009 | Red Dead Redemption FSR Scaling i9 12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13082 | inFamous Festival of Blood FSR Scaling i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13082 | inFamous Festival of Blood FSR Scaling i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13012 | inFamous 2 FSR i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13012 | inFamous 2 FSR i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13025 | Uncharted 3 FSR Scaling 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13025 | Uncharted 3 FSR Scaling 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13028 | Gran Turismo 5 FSR Scaling 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13028 | Gran Turismo 5 FSR Scaling 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19 | The Last of Us 4K FSR UHD i9-12900K | PS3 Emulator Performance GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.19 | The Last of Us 4K FSR UHD i9-12900K | PS3 Emulator Performance Gameplay

RPCS3 0.0.19 | Uncharted 2 Among Thieves 4K FSR 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19 | Uncharted 2 Among Thieves 4K FSR 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13086 | Jak 3 4K 60FPS UHD i9-12900K | PS3 Emulator PC GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.19-13086 | Jak 3 4K 60FPS UHD i9-12900K | PS3 Emulator PC Gameplay

RPCS3 0.0.17-12674 | inFAMOUS 2 4K UHD FSR Scaling | PS3 Emulator PC GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.17-12674 | inFAMOUS 2 4K UHD FSR Scaling | PS3 Emulator PC Gameplay

RPCS3 0.0.19-13009 | Sonic Unleashed 4K UHD Unlocked 60FPS i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13009 | Sonic Unleashed 4K UHD Unlocked 60FPS i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13008 | God of War Ascension 4K UHD i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13008 | God of War Ascension 4K UHD i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13003 | God of War III 4K FSR i9-12900K | PS3 Emulator Performance GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.19-13003 | God of War III 4K FSR i9-12900K | PS3 Emulator Performance Gameplay

This Setting Will Uncap your FPS! | RPCS3 Maximum PerformanceПодробнее

This Setting Will Uncap your FPS! | RPCS3 Maximum Performance

RPCS3 0.0.17-12665 | Gran Turismo 6 4K 60FPS FSR Scaling | PS3 Emulator PC GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.17-12665 | Gran Turismo 6 4K 60FPS FSR Scaling | PS3 Emulator PC Gameplay

RPCS3 0.0.19-13040 | Resistance 3 4K FSR 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19-13040 | Resistance 3 4K FSR 60FPS Unlock i9-12900K | PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.22 | Red Dead Redemption FSR | PS3 Emulator HD PC GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.22 | Red Dead Redemption FSR | PS3 Emulator HD PC Gameplay

RPCS3 0.0.17-12648 | Gran Turismo 5 4K UHD 60FPS FSR Scaling | PS3 Emulator PC GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.17-12648 | Gran Turismo 5 4K UHD 60FPS FSR Scaling | PS3 Emulator PC Gameplay

RPCS3 0.0.19 | Ratchet & Clank Tools of Destruction 4K FSR 60FPS i9 12900K |PS3 Emulator PerformanceПодробнее

RPCS3 0.0.19 | Ratchet & Clank Tools of Destruction 4K FSR 60FPS i9 12900K |PS3 Emulator Performance

RPCS3 0.0.19-13101 | Twisted Metal FSR Scaling i9-12900K | PS3 Emulator PC GameplayПодробнее

RPCS3 0.0.19-13101 | Twisted Metal FSR Scaling i9-12900K | PS3 Emulator PC Gameplay

Популярное